Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Легкая атлетика | ||||
| Волейбол | ||||
| Баскетбол | ||||
| Бокс | ||||
| Северное многоборье | ||||
| Шахматы | ||||
| Вольная борьба | ||||
| Пулевая стрельба | ||||
| АФК | ||||
| Бадминтон | ||||
| Настольный теннис | ||||













